* Seltene Überschreitungen sind nach dem Fair Use Prinzip in Ordnung. So bleiben unsere Kapazitäten planbar.
fairmeeting Jitsi Meet |
Privat | Pro-Version | Enterprise | fairteaching BigBlueButton |
Pro-Version |
---|---|---|---|---|---|
Einstiegsseite | fairmeeting.net | pro.fairmeeting.net | yourcompany.fairmeeting.net | Einstiegsseite | pro.fairteaching.net |
Einladende:r verwendet fairlogin-ID (FAQ) | - | Anbindung an ID System (AD, Keycloak, …) auf Anfrage | Einladende:r verwendet fairlogin-ID | ||
Beliebig viele Raumnamen selbst festlegen | - | Anzahl konfigurierbarer Räume | 10 | ||
Lastverteilung auf mehrere Videobridges | Lastverteilung auf mehrere Videobridges | ||||
Standard Video Auflösung | SD | HD | HD | Standard Video Auflösung | SD/HD |
Ende-zu-Ende Verschlüsselung (vorausgesetzt**) | verschlüsselter Verbindungsweg | ||||
keine Cookies | keine Cookies | ||||
IPv6 Support | IPv6 Support | Smartphone / Desktop App | Smartphone / Desktop App | - | Audio- / Videokonferenz | Audio- / Videokonferenz | Telefoneinwahl | - | - | - | Telefoneinwahl (Nummer AT+DE) |
Bildschirm teilen | Bildschirm teilen | eigene Präsentation hochladen | - | - | - | eigene Präsentation hochladen (direkt aus der faircloud möglich) | Video teilen | Video teilen | Chat-Funktion | Chat-Funktion mit downloadbarem Protokoll |
Breakout-Räume (Gruppenräume) | - | Breakout-Räume (Gruppenräume) | |||
Konferenz aufzeichnen | - | Chrome/Chromium Browser (Recording bis zu 3h) |
Chrome/Chromium Browser |
Konferenz aufzeichnen | |
Geteilte Notizen (Etherpad) / auf Whiteboard zeichnen | Geteilte Notizen / auf Whiteboard zeichnen | ||||
eigenes Hintergrundbild einblenden | - | vorgegebenes Hintergrundbild auswählen | |||
Umfragen durchführen | Umfragen durchführen | ||||
interaktive Gesten / Giphy senden | Hand heben | ||||
Raum mit Zugangscode absperren | Raum mit Zugangscode absperren | ||||
Rolle Moderator:in selektiv vergeben | - | Rolle Moderator:in / Präsentator:in selektiv vergeben | |||
Teilnehmer:innen selektiv verwalten | Teilnehmer:innen selektiv verwalten | ||||
Audio Levels anzeigen | - | aktive Sprecher:innen anzeigen | |||
Fernsteuer-Sitzung mit fairmeeting Software | - | Fernsteuer-Sitzung | - | ||
Einblendung “Pay What You Can” Spende | - | - | Einblendung “Pay What You Can” Spende | - | |
Eigenes Logo im Konferenzraum | - | - | Eigenes Logo im Konferenzraum | auf Anfrage | |
Feature für Dolmetscher:innen | - | - | - | Feature für Dolmetscher:innen | auf Anfrage |
** Der Verbindungsweg zwischen den Teilnehmenden ist immer verschlüsselt. Auf zweiter Ebene kann eine vollständige Ende-zu-Ende Verschlüsselung aktiviert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Teilnehmenden einen Chrome, Chromium, Edge, Vivaldi Browser oder die fairmeeting Software verwenden. Für Firefox und Safari gibt es diese Funktion noch nicht.